2025 год
| Период |
Количество обратившихся заявителей |
Количество предоставленных услуг |
|
|
Положительный результат |
Обоснованный отказ |
||
| Январь | 0 | ||
| Февраль | 0 | ||
| Март | 0 | ||
| Апрель | 0 | ||
| Май | 1 | 1 | |
| Июнь | 0 | ||
| Июль | 0 | ||
| Август | 0 | ||
| Сентябрь | 0 | ||
| Октябрь | 0 | ||
| Ноябрь | 0 | ||
| Декабрь | 0 | ||



